Рассчитана на основе данных из 35 436 вакансий и 435 905 резюме. Обновляется еженедельно.
| Сферы деятельности |
Средняя зарплата вакансий* |
Кол-во вакансий |
Средняя зарплата резюме* |
Кол-во резюме |
|---|---|---|---|---|
| IT, компьютеры, Интернет | 8654 грн. | 3480 | 4765 грн. | 25360 |
| Администрация | 6918 грн. | 3034 | 6715 грн. | 32362 |
| Бухгалтерия, аудит | 3798 грн. | 1451 | 3844 грн. | 40959 |
| Гостинично-ресторанный бизнес, туризм | 3556 грн. | 1504 | 3829 грн. | 17596 |
| Дизайн, творчество | 4381 грн. | 588 | 3976 грн. | 11644 |
| Красота, фитнес, спорт | 4054 грн. | 524 | 3028 грн. | 5214 |
| Культура, музыка, шоу-бизнес | 8988 грн. | 219 | 3726 грн. | 6613 |
| Логистика, склад, ВЭД | 3737 грн. | 1518 | 4253 грн. | 20847 |
| Маркетинг, реклама, PR | 4724 грн. | 1629 | 5540 грн. | 20997 |
| Медицина, фармацевтика | 6151 грн. | 1082 | 3953 грн. | 8765 |
| Недвижимость | 4767 грн. | 537 | 6509 грн. | 3741 |
| Образование, наука | 5338 грн. | 759 | 3094 грн. | 13408 |
| Охрана, безопасность | 4278 грн. | 446 | 4594 грн. | 8875 |
| Производство | 4735 грн. | 2305 | 4679 грн. | 32822 |
| Секретариат, делопроизводство, АХО | 2608 грн. | 1360 | 2608 грн. | 33398 |
| Сельское хозяйство, агробизнес | 12574 грн. | 346 | 8022 грн. | 3702 |
| СМИ, издательство, полиграфия | 4918 грн. | 419 | 3803 грн. | 11677 |
| Страхование | 4949 грн. | 532 | 4628 грн. | 3798 |
| Строительство, архитектура | 5415 грн. | 1251 | 5081 грн. | 24293 |
| Сфера обслуживания | 3481 грн. | 2085 | 3582 грн. | 17419 |
| Топ-менеджмент, руководство высшего звена | 11792 грн. | 704 | 9163 грн. | 21594 |
| Торговля оптовая | 4682 грн. | 7914 | 4252 грн. | 58697 |
| Торговля розничная | 4215 грн. | 8659 | 4278 грн. | 57714 |
| Транспорт, автобизнес | 3897 грн. | 1503 | 3791 грн. | 31323 |
| Управление персоналом, HR | 4118 грн. | 722 | 3833 грн. | 14822 |
| Финансы, банк | 4848 грн. | 1760 | 4580 грн. | 34219 |
| Юриспруденция | 5256 грн. | 473 | 4326 грн. | 16584 |
| Работа без специальной подготовки | 2536 грн. | 1718 | 2491 грн. | 11008 |
| Работа для студентов, начало карьеры | 2720 грн. | 2296 | 2415 грн. | 25194 |
| Работа на дому | 3117 грн. | 372 | 2555 грн. | 13403 |
| Другие сферы деятельности | 3676 грн. | 1836 | 3784 грн. | 30052 |
| Средняя зарплата | 4248 грн. | 4330 грн. |
* Расчёт производится по методу средневзвешенного арифметического значения, позволяющего сводить к минимуму влияние отдельных вакансий и резюме с неправдоподобными зарплатами. Резюме и вакансии без указания заработной платы не учитываются. В расчёте учитываются данные по резюме и вакансиям за последние 7 дней.
|
Владельцам сайтов и вебмастерам Сайт Work.ua предоставляет настраиваемый блок со статистикой средней зарплаты по городам Украины всем желающим. Такая информация наверняка будет интересна и полезна Вашим посетителям. |