Рассчитана на основе данных из 25 131 вакансии и 355 625 резюме. Обновляется еженедельно.
| Сферы деятельности |
Средняя зарплата вакансий* |
Кол-во вакансий |
Средняя зарплата резюме* |
Кол-во резюме |
|---|---|---|---|---|
| IT, компьютеры, Интернет | 6253 грн. | 2800 | 4173 грн. | 21357 |
| Администрация | 4220 грн. | 590 | 4771 грн. | 20919 |
| Бухгалтерия, аудит | 4231 грн. | 1277 | 3756 грн. | 34639 |
| Гостинично-ресторанный бизнес, туризм | 5169 грн. | 969 | 3654 грн. | 14278 |
| Дизайн, творчество | 5216 грн. | 530 | 4035 грн. | 9509 |
| Красота, фитнес, спорт | 5396 грн. | 409 | 3430 грн. | 4099 |
| Культура, музыка, шоу-бизнес | 5096 грн. | 198 | 3607 грн. | 5413 |
| Логистика, склад, ВЭД | 4080 грн. | 1063 | 4233 грн. | 17356 |
| Маркетинг, реклама, PR | 4312 грн. | 1628 | 4523 грн. | 19003 |
| Медицина, фармацевтика | 4940 грн. | 1141 | 3747 грн. | 7010 |
| Недвижимость | 5206 грн. | 436 | 5316 грн. | 3535 |
| Образование, наука | 4164 грн. | 599 | 2959 грн. | 9990 |
| Охрана, безопасность | 4655 грн. | 286 | 4131 грн. | 6979 |
| Производство | 5939 грн. | 1734 | 4731 грн. | 26270 |
| Секретариат, делопроизводство, АХО | 2965 грн. | 849 | 2847 грн. | 26368 |
| Сельское хозяйство, агробизнес | 14130 грн. | 486 | 5055 грн. | 3084 |
| СМИ, издательство, полиграфия | 3859 грн. | 522 | 3629 грн. | 10392 |
| Страхование | 6000 грн. | 646 | 5419 грн. | 3556 |
| Строительство, архитектура | 5122 грн. | 851 | 4763 грн. | 19714 |
| Сфера обслуживания | 4346 грн. | 1373 | 3597 грн. | 13656 |
| Топ-менеджмент, руководство высшего звена | 9258 грн. | 978 | 8562 грн. | 20679 |
| Торговля оптовая | 4683 грн. | 5296 | 4529 грн. | 46015 |
| Торговля розничная | 4014 грн. | 5436 | 4285 грн. | 43219 |
| Транспорт, автобизнес | 4126 грн. | 969 | 4126 грн. | 25403 |
| Управление персоналом, HR | 4977 грн. | 498 | 4189 грн. | 13609 |
| Финансы, банк | 4707 грн. | 1319 | 3983 грн. | 28131 |
| Юриспруденция | 6114 грн. | 460 | 4018 грн. | 13943 |
| Работа без специальной подготовки | 3267 грн. | 1028 | 2423 грн. | 7914 |
| Работа для студентов, начало карьеры | 3017 грн. | 1419 | 1945 грн. | 18804 |
| Работа на дому | 3359 грн. | 369 | 2752 грн. | 10932 |
| Другие сферы деятельности | 4300 грн. | 2178 | 3687 грн. | 26197 |
| Средняя зарплата | 4500 грн. | 4214 грн. |
* Расчёт производится по методу средневзвешенного арифметического значения, позволяющего сводить к минимуму влияние отдельных вакансий и резюме с неправдоподобными зарплатами. Резюме и вакансии без указания заработной платы не учитываются. В расчёте учитываются данные по резюме и вакансиям за последние 7 дней.
|
Владельцам сайтов и вебмастерам Сайт Work.ua предоставляет настраиваемый блок со статистикой средней зарплаты по городам Украины всем желающим. Такая информация наверняка будет интересна и полезна Вашим посетителям. |