Рассчитана на основе данных из 26 976 вакансий и 376 291 резюме. Обновляется еженедельно.
| Сферы деятельности |
Средняя зарплата вакансий* |
Кол-во вакансий |
Средняя зарплата резюме* |
Кол-во резюме |
|---|---|---|---|---|
| IT, компьютеры, Интернет | 5983 грн. | 2915 | 4404 грн. | 22496 |
| Администрация | 5279 грн. | 686 | 4485 грн. | 22669 |
| Бухгалтерия, аудит | 4372 грн. | 1355 | 3571 грн. | 36612 |
| Гостинично-ресторанный бизнес, туризм | 4367 грн. | 1095 | 3877 грн. | 15341 |
| Дизайн, творчество | 5018 грн. | 545 | 4441 грн. | 10169 |
| Красота, фитнес, спорт | 5229 грн. | 500 | 3148 грн. | 4450 |
| Культура, музыка, шоу-бизнес | 8005 грн. | 228 | 3823 грн. | 5787 |
| Логистика, склад, ВЭД | 4449 грн. | 1207 | 4124 грн. | 18539 |
| Маркетинг, реклама, PR | 4049 грн. | 1886 | 4273 грн. | 19843 |
| Медицина, фармацевтика | 5184 грн. | 1211 | 4174 грн. | 7470 |
| Недвижимость | 4971 грн. | 545 | 5230 грн. | 3684 |
| Образование, наука | 4194 грн. | 601 | 3041 грн. | 10634 |
| Охрана, безопасность | 4723 грн. | 316 | 3777 грн. | 7548 |
| Производство | 4944 грн. | 1794 | 4692 грн. | 28236 |
| Секретариат, делопроизводство, АХО | 3204 грн. | 892 | 2809 грн. | 28026 |
| Сельское хозяйство, агробизнес | 10620 грн. | 471 | 5204 грн. | 3409 |
| СМИ, издательство, полиграфия | 3656 грн. | 577 | 3651 грн. | 10969 |
| Страхование | 7895 грн. | 702 | 4716 грн. | 3690 |
| Строительство, архитектура | 5635 грн. | 1018 | 4834 грн. | 21179 |
| Сфера обслуживания | 3833 грн. | 1660 | 3533 грн. | 14718 |
| Топ-менеджмент, руководство высшего звена | 9301 грн. | 1191 | 8932 грн. | 21480 |
| Торговля оптовая | 4475 грн. | 5913 | 4773 грн. | 49059 |
| Торговля розничная | 4020 грн. | 6126 | 4107 грн. | 46701 |
| Транспорт, автобизнес | 4166 грн. | 1136 | 4036 грн. | 27058 |
| Управление персоналом, HR | 5351 грн. | 571 | 3795 грн. | 14004 |
| Финансы, банк | 4652 грн. | 1463 | 4307 грн. | 29455 |
| Юриспруденция | 4991 грн. | 450 | 4135 грн. | 14672 |
| Работа без специальной подготовки | 3394 грн. | 1104 | 2323 грн. | 8831 |
| Работа для студентов, начало карьеры | 2984 грн. | 1676 | 2231 грн. | 20577 |
| Работа на дому | 3395 грн. | 479 | 2878 грн. | 11792 |
| Другие сферы деятельности | 3797 грн. | 2357 | 3680 грн. | 28361 |
| Средняя зарплата | 4242 грн. | 4164 грн. |
* Расчёт производится по методу средневзвешенного арифметического значения, позволяющего сводить к минимуму влияние отдельных вакансий и резюме с неправдоподобными зарплатами. Резюме и вакансии без указания заработной платы не учитываются. В расчёте учитываются данные по резюме и вакансиям за последние 7 дней.
|
Владельцам сайтов и вебмастерам Сайт Work.ua предоставляет настраиваемый блок со статистикой средней зарплаты по городам Украины всем желающим. Такая информация наверняка будет интересна и полезна Вашим посетителям. |