Рассчитана на основе данных из 27 836 вакансий и 381 775 резюме. Обновляется еженедельно.
| Сферы деятельности |
Средняя зарплата вакансий* |
Кол-во вакансий |
Средняя зарплата резюме* |
Кол-во резюме |
|---|---|---|---|---|
| IT, компьютеры, Интернет | 6319 грн. | 3077 | 4274 грн. | 22737 |
| Администрация | 6127 грн. | 851 | 5188 грн. | 23528 |
| Бухгалтерия, аудит | 4298 грн. | 1338 | 3526 грн. | 37135 |
| Гостинично-ресторанный бизнес, туризм | 3923 грн. | 1179 | 3668 грн. | 15627 |
| Дизайн, творчество | 3941 грн. | 569 | 3897 грн. | 10321 |
| Красота, фитнес, спорт | 4571 грн. | 506 | 3036 грн. | 4540 |
| Культура, музыка, шоу-бизнес | 6140 грн. | 223 | 3534 грн. | 5875 |
| Логистика, склад, ВЭД | 4702 грн. | 1222 | 4097 грн. | 18790 |
| Маркетинг, реклама, PR | 4138 грн. | 1886 | 4196 грн. | 19997 |
| Медицина, фармацевтика | 5162 грн. | 1201 | 4179 грн. | 7630 |
| Недвижимость | 4297 грн. | 583 | 4446 грн. | 3695 |
| Образование, наука | 5506 грн. | 604 | 3046 грн. | 10821 |
| Охрана, безопасность | 4227 грн. | 328 | 3504 грн. | 7656 |
| Производство | 4521 грн. | 1814 | 4677 грн. | 28733 |
| Секретариат, делопроизводство, АХО | 3044 грн. | 888 | 2531 грн. | 28592 |
| Сельское хозяйство, агробизнес | 8564 грн. | 466 | 4724 грн. | 3438 |
| СМИ, издательство, полиграфия | 4418 грн. | 581 | 3350 грн. | 11064 |
| Страхование | 5531 грн. | 691 | 4207 грн. | 3714 |
| Строительство, архитектура | 4864 грн. | 1041 | 4589 грн. | 21573 |
| Сфера обслуживания | 3633 грн. | 1689 | 3419 грн. | 15054 |
| Топ-менеджмент, руководство высшего звена | 10782 грн. | 1108 | 9190 грн. | 21444 |
| Торговля оптовая | 4566 грн. | 6190 | 4665 грн. | 49978 |
| Торговля розничная | 3998 грн. | 6410 | 4049 грн. | 47697 |
| Транспорт, автобизнес | 3960 грн. | 1202 | 3941 грн. | 27472 |
| Управление персоналом, HR | 5618 грн. | 558 | 3963 грн. | 14104 |
| Финансы, банк | 5777 грн. | 1507 | 4408 грн. | 29841 |
| Юриспруденция | 5437 грн. | 469 | 4198 грн. | 14826 |
| Работа без специальной подготовки | 3002 грн. | 1080 | 2411 грн. | 9013 |
| Работа для студентов, начало карьеры | 2840 грн. | 1707 | 2286 грн. | 21041 |
| Работа на дому | 3330 грн. | 423 | 2903 грн. | 11989 |
| Другие сферы деятельности | 3895 грн. | 2353 | 3686 грн. | 28655 |
| Средняя зарплата | 4372 грн. | 4075 грн. |
* Расчёт производится по методу средневзвешенного арифметического значения, позволяющего сводить к минимуму влияние отдельных вакансий и резюме с неправдоподобными зарплатами. Резюме и вакансии без указания заработной платы не учитываются. В расчёте учитываются данные по резюме и вакансиям за последние 7 дней.
|
Владельцам сайтов и вебмастерам Сайт Work.ua предоставляет настраиваемый блок со статистикой средней зарплаты по городам Украины всем желающим. Такая информация наверняка будет интересна и полезна Вашим посетителям. |