Resume from March 15, 2022 PRO

Александр

ИТ-директор, руководитель ИТ-отдела, 1С-программист, системный администратор, 65 000 UAH

Employment:
Full-time, part-time.
Age:
55 years
City of residence:
Cherkasy
Ready to work:
Dnipro, Kyiv, Lutsk, Lviv, Mykolaiv, Odesa, Remote, Uzhhorod, Vinnytsia, Zaporizhzhia

Contact information

The job seeker has entered a phone number, email, address and LinkedIn.

Name, contacts and photo are only available to registered employers. To access the candidates' personal information, log in as an employer or sign up.

Work experience

Директор

from 01.1997 to 12.2020 (23 years 11 months)
Частный предприниматель Бойцов Александр Николаевич, Черкаси (Внедрение ПО 1С ( установка, программирование, консультации, сопровождение ) Установка, настройка компьютерных сетей различного уровня Установка и конфигурирование серверов, серверного ПО Microsoft, Linux Установка , конфигурирование, программирование ПО)

Внедрение ПО 1С ( установка, программирование, консультации, сопровождение )
Установка, настройка компьютерных сетей различного уровня
Установка и конфигурирование серверов, серверного ПО Microsoft, Linux
Установка , конфигурирование, программирование ПО SQL
Разработка сайтов на основе CMS DRUPAL
Ремонт вычислительной техники
Продакт менеджмент
HTML, CSS, JavaScript

Начальник ИТ отдела

from 01.1994 to 12.1996 (2 years 11 months)
СП ДАКО, Черкаси (поставка сельхоз техники)

внедрение, сопровождение 1с

Education

Новосибирский государственный университет

Механико математический вычислительные системы, Новосибирск
Higher, from 1985 to 1991 (5 years 9 months)

Additional education and certificates

https://www.jsexpert.net/ JS / front-end

2019-2020 6 месяцев

Epam https://rs.school/ JS / front-end

2020 3 месяца

Language proficiencies

English — average

Additional information

Список организаций , где я внедрял, обслуживал 1С
1.СП РТС 1997 - 2000 г ( 1с 6.0 )
2.ТОВ Химэлектромонтаж 1998 - 2004 ( 1с 6.0 - 7.7)
3.ТОВ Экзирум 1998 - 2015 ( 1с 6.0 - 7.7)
4.ТОВ Герук 1998 - 2007 ( 1с 6.0 - 7.7)
5.ТОВ Ивиал 1998 - 2008 ( 1с 6.0 - 7.7)
6.ТОВ Интерхолод 1999 - 2005 ( 1с 6.0 - 7.7)
7.Мехстрой 2000 - 2006 ( 1с 7.7 )
8.Септима- центр 2000-2002 ( 1с 7.7 )
9.Ремус-декор 2000 - 2012 ( 1с 7.7 )
10.газета От и дО 2000 - 2011 ( 1с 7.7 )
11. ТОВ "Нефтехимия" 2000 -2003 ( 1с 7.7 )
12. ТОВ "Арко транс" 2000 - 2005 ( 1с 7.7 )
13. ТОВ Титан 2000 - 2008 ( 1с 7.7 )
14. ТОВ СТ 2000 - 2002 ( 1с 7.7 )
15. ТОВ Прима 3 2000 - 2005 ( 1с 7.7 )
16. ТОВ Бурос М 2000 - 2001 ( 1с 7.7 )
17. ТОВ Амикус 2001 - 2018 ( 1с 7.7 )
18. ТОВ Агрополис 2001 - 2020 ( 1с 7.7 )
19.ТОВ Оле трейд 2001 - 2005 ( 1с 7.7 )
20.Коопзовништорг 2001 - 2002 ( 1с 7.7 )
21. ТОВ Ренон 2001- 2005 ( 1с 7.7 )
22. КСУ 423 2001 - 2005 ( 1с 7.7 )
23. Газ Украины 2001 - 2004 ( 1с 7.7 )
24. Медтехника 2001 - 2015 ( 1с 7.7 )
25. ТОВ Шанс 2002 - 2015 ( 1с 7.7 )
26. НКЦ ОНЮА 2002 - 2007 ( 1с 7.7 )
27.фонд КЕШЕР 2002 - 2010 ( 1с 7.7 )
28 Континиум Галичина 2004 - 2007 ( 1с 7.7 )
29 ТОВ Сканер 2004 - 2010 ( 1с 7.7 )
30 ПП Интерплит 2005 - 2010 ( 1с 7.7 )
31 ТОВ Мелагрейн 2005 - 2020 ( 1с 7.7 )
32 ПП Сучасник 2005 - 2017 ( 1с 7.7 )
33 партия Наша Украина киев 2003 - 2009 ( 1с 7.7 )
34 ф. Альфа 22 2006-2020 ( 1с 7.7 )
35 ТОВ Агросвит 2006 - 2020 ( 1с 7.7 )
36. ПП Офис техника 2006 - 2014 ( 1с 7.7 )
37 ПАТ "ЖАШКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД" 2005 - 2006 ( 1с 7.7 )
38 Ладижинский завод ЖБК 2007 - 2019 ( 1с 7.7 )
39 ПП Новая технология 2007 - 2020 ( 1с 7.7 )
40 ТОВ Грано СВ 2007 - 2020 ( 1с 7.7 )
41 Ладжитлосервис 2010 - 2020 ( 1с 7.7 )
42. ТОВ "Технолоджи" 2020 - 2021( 1с 8.3 утп )
43. ТОВ "Украгроімпорт" 2020 - 2021 ( 1с 8.3 утп )
44. ТОВ "Квітка енерджі" 2019 - 2021 ( 1с BAS бухгалтерия )
45 ТОВ "Орион гласс" 2015 - 2020 ( 1с 8.3 бухгалтерия )
46. ТОВ "Арманд трейд" 2012 - 2020 ( 1с 8.3 бухгалтерия )
47.ТОВ "Цетус" 2016 - 2021 ( 1с 8.3 бухгалтерия )
48.ТОВ " Флай агро" 2016 - 2021 ( 1с 8.3 УТП )

Similar candidates

All similar candidates


Compare your requirements and salary with other companies' jobs: